Battle of Ligny 1815 (Bataille de Fleurus)
Picture by T. Yung.
Picture by T. Yung.
Ordenes de batalla y tropas francesas para la partida del día 15 de Mayo, Quatre Bras - Ligny.
Ordenes Iníciales.
- o
División de Caballería de Erlon:
Orden de ATAQUE sobre Sombreffe. Seguir la carretera a Liege, al llegar
al cruce, girara a derecha y tomar los sectores de Somebreffe
o
II Cuerpo: Orden de ATAQUE sobre Quatre Bras,
seguir la carretera a Bruselas y tomar el Sector de Quatre Bras.
o
III Cuerpo: Orden de ATAQUE sobre St. Amant:
Ruta, seguir la carretera a Gembloux, al llegar a Fleurus. Girar a la Izquierta
y alinearse con los pueblos para tomar los sectores y puentes..
o
IV Cuerpo: Orden de ATAQUE sobre Ligny. Ruta,
seguir la carretera a Gembloux hasta llegar a la altura de Ligny. Girar a la
Izquierta y tomar los sectores del pueblo.
o
Cuerpo de la Guardia: Ordenes de RESERVA, fuera
del campo de batalla.
o
VI Cuerpo: Orden de RESERVA. Fuera del campo de
batalla. Si el III Cuerpo Prusiano entra en el campo de Batalla, el VI Corp
francese pasará aordenes de ATAQUE sobre los puentes del sur-este de Sombreffe.
o
Reserva de Caballería: Orden de ATAQUE sobre los
puentes del sur-este de Sombreffe. Ruta, seguir la carretera a Gembloux.
-La División de Erlon, esta a bajo las ordenes directas de Ney y de Napoleón. Cualquiera de los dos puede enviar un AIDC para cambiar el ataque de Erlon sobre Sombreffe y dirigirlo a Quatre Bras
QUATRE BRAS | LIGNY | |||||||||||
Cuerpo | División | General | Unidad | Cantidad | Moral División | Cuerpo | División | General | Unidad | Cantidad | Moral División | |
II Cops | Reille | AIDC | 2 | 4/2 | III Corps | Vandamme | AIDC | 2 | 4/2 | |||
Pa | 1 | Pa | 1 | |||||||||
5th | Bachelu | SK | 2 | 11/7/5/2 | 8th | Lefol | SK | 3 | 11/7/5/3 | |||
Lg | 6 | Lg | 3 | |||||||||
Lnd | 5 | Lnd | 2 | |||||||||
Fa | 1 | Ln | 6 | |||||||||
6th | Jerôme | SK | 2 | 11/7/5/2 | Fa | 1 | ||||||
Lg | 3 | 10th | Habert | SK | 3 | 11/7/5/3 | ||||||
Ln | 8 | Lnd | 5 | |||||||||
Fa | 1 | Ln | 6 | |||||||||
9th | Foy | SK | 2 | 10/7/5/2 | Fa | 1 | ||||||
Lg | 3 | 11th | Berthezène | SK | 2 | 8/5/4/2 | ||||||
Ln | 5 | Lnd | 2 | |||||||||
Lnd | 2 | Ln | 6 | |||||||||
Fa | 1 | 3rd Cavalry | Domon | Ch | 3 | 3/2/1/0 | ||||||
2nd Cav | Pire | Ch | 2 | Ha | 1 | |||||||
La | 2 | IV Corp | Gérard | AIDC | 2 | 4/2 | ||||||
Ha | 1 | Ha | 1 | |||||||||
III Cv Corp | Kellerman | 02/01 | 12th | Pécheux | SK | 3 | 11/7/5/3 | |||||
11th | L'Heritier | Dr | 2 | 4/3/2/1 | Lg | 2 | ||||||
Cr | 2 | Lnd | 3 | |||||||||
Ha | 1 | Ln | 6 | |||||||||
Im. Gd Cv | Lefebvre | La | 1 | 3/2/1/0 | Fa | 1 | ||||||
Ch | 1 | 13th | Vichery | SK | 2 | 8/5/4/2 | ||||||
Ma | 1 | Ln | 8 | |||||||||
Fa | 1 | |||||||||||
14th | Hulot | SK | 3 | 9/6/4/3 | ||||||||
Lg | 2 | |||||||||||
Lnd | 3 | |||||||||||
Ln | 4 | |||||||||||
7th Cavalry | Antoine Maurin | Hu | 1 | 4/3/2/1 | ||||||||
CH | 1 | |||||||||||
Dr | 2 | |||||||||||
Ha | 1 | |||||||||||
Reserve Cavalry | Grouchy | AIDC | 1 | 2/1 | ||||||||
III Cv Corp | ||||||||||||
12th Cavalry | Hurbal | Ca | 2 | 4/3/2/1 | ||||||||
Cr | 2 | |||||||||||
Ha | 1 | |||||||||||
IC Cv Corp | Milhaud | |||||||||||
14th | Delort | Cr | 4 | 4/3/2/1 | ||||||||
Ha | 1 | |||||||||||
Imperial Guard | Mortier | AIDC | 2 | 4/2 | ||||||||
Fa | 4 | |||||||||||
Grenadiers | Friant | SK | 2 | 8/5/4/2 | ||||||||
Gr | 4 | |||||||||||
Gd | 4 | |||||||||||
Fa | 2 | |||||||||||
Chasseurs | Morand | SK | 2 | 8/5/4/2 | ||||||||
Ch Gr | 4 | |||||||||||
Ch Gd | 4 | |||||||||||
Fa | 2 | |||||||||||
Young Guard | Duhesme | SK | 2 | 8/5/4/2 | ||||||||
Lg | 8 | |||||||||||
Fa | 2 | |||||||||||
Guard Cav | Guyot | Dr | 1 | 2/-/1/0 | ||||||||
H Gr | 1 | |||||||||||
Ha | 2 | |||||||||||
I Corp | Drouet d'Erlon | AIDC | 2 | 2/1 | ||||||||
Pa | 1 | |||||||||||
1st | Quiot | SK | 2 | 8/5/4/2 | ||||||||
Ln | 8 | |||||||||||
Fa | 1 | |||||||||||
2nd | Donzelot | SK | 3 | 9/5/4/3 | ||||||||
Lg | 3 | |||||||||||
Ln | 6 | |||||||||||
Fa | 1 | |||||||||||
VI Corp | Mouton-Lobau | AIDC | 2 | 3/1 | ||||||||
Pa | 1 | |||||||||||
19th | Simmer | SK | 3 | 9/6/4/3 | ||||||||
Lnd | 5 | |||||||||||
Ln | 4 | |||||||||||
Fa | 1 | |||||||||||
20th | Jeanin | Sk | 2 | 6/4/3/2 | ||||||||
Lg | 2 | |||||||||||
Lnd | 4 | |||||||||||
Fa | 1 | |||||||||||
21th | Teste | SK | 1 | 5/3/2/1 | ||||||||
Lg | 2 | |||||||||||
Ln | 3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario